Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjersjö IF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Pojkar 2010(10 år) Grupp I Vår

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hjuviks AIK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hjuviks AIK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hovås Billdal IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hovås Billdal IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IF Warta Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IF Warta Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KF Velebit 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KF Velebit 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Näsets SK Vinröd 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Näsets SK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Slottsskogen/Godhem IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Slottsskogen/Godhem IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Västra Frölunda IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Västra Frölunda IF Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Älvsborg FF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Älvsborg FF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng