Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjersjö IF Junior-flickor

Följ

Junior-flickor

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Agnes Jonsson 8 0 0 0 0 0
Alice Berggren 8 0 0 0 0 0
Cornelia Edvardsson 8 0 0 0 0 0
Tora Genne 8 0 0 0 0 0
Isabelle Kihlberg 7 0 0 0 0 0
Saga Wennberg 5 0 0 0 0 0
Astrid Mörtsell 4 0 0 0 0 0
Alidia Gardtman 2 0 0 0 0 0
Ellen Nordh 2 0 0 0 0 0
Alice Hyddén 0 0 0 0 0 0
Alva Dahlgren 0 0 0 0 0 0
Alva Österlin 0 0 0 0 0 0
Amanda Rezvanian 0 0 0 0 0 0
Ellinor Hagström 0 0 0 0 0 0
Emma Berntsson 0 0 0 0 0 0
Inez Anklev 0 0 0 0 0 0
Isabelle Schulz Lucic 0 0 0 0 0 0
Janja Zubonja 0 0 0 0 0 0
Julia Hermansson 0 0 0 0 0 0
Linnéa Fagerlund 0 0 0 0 0 0
Maia Eliasson 0 0 0 0 0 0
Maya Rezvanian 0 0 0 0 0 0
Monserrat Izeta 0 0 0 0 0 0
Nike Strömer 0 0 0 0 0 0
Nora Nerdal 0 0 0 0 0 0
Saga Vedung 0 0 0 0 0 0
Siri Vedung 0 0 0 0 0 0
Sofia Lindstedt 0 0 0 0 0 0
Vilma Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng