Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjersjö IF ÖIF Damlag

Följ

ÖIF Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Maia Eliasson

Aktiv

Ålder 19
Moderklubb Jitex BK
4

Bilder på Maia Eliasson

Statistik för Maia Eliasson

Serie/Cup M G A GK RK P
Futsal flickor 2003-2005 2 0 0 0 0 0
Junior Flickor 2022 12 0 0 0 0 0
DM Junior flickor 2022 3 0 0 0 0 0
Träningsmatcher 2022 4 0 0 0 0 0
Futsal 2021-2022 5 0 0 0 0 0
GIFF cupen 2x20 min naturgräs 5 0 0 0 0 0
Junior Flickor Div 4A 2 0 0 0 0 0
Junior Flickor 2 0 0 0 0 0
Träningsmatcher Junior Flickor 3 1 0 0 0 0
Flickor 2005 (15 år) 2020 14 0 0 0 0 0
Träningsmatcher Seniorer Göteborg Dam 1 0 0 0 0 0
Division 5 Dam 9 0 0 0 0 0
Träningsmatcher 2020 8 0 0 0 0 0
Total 70 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Aktivitet för Maia Eliasson

Maia Eliasson har ingen aktivitet i föreningen